IPO examen kringgroep Rijnmond 21 februari 2010
| Eigenaar/Geleider | Hond | nummer | Diploma/ Deelcertificaat | |||||
| 528140000 |
IPO 1 | |||||||
| A | B | C | Totaal | kwal. | ||||
| Bas Koster | Mink v.d.Ronden hoek | 281288 | 97 | 88 | 90 | 275 | ZG | |
| Wilma v.d. Torren | Harvey vom Oostweg | BHTREI | 96 | 88 | 93 | 277 | ZG | |
| Chris Jongman | Tess v.d. Gandyshofke | 329961 | 98 | 93 | 97 | 288 | U | |
| Ruud van Dijk | A Jaylo | 280923 | 87 | 72 | 92 | 251 | G | |
| IPO 3 | ||||||||
| A | B | C | Totaal | kwal. | ||||
| Ernst Jacobs | Azuro van Haus Katsboghte | 263033 | 80 | 78 | 87 | 245 | G | |
| Ron Briegoos | Nocxus a. Wattenscheid | F-C 8287 | 4 | 80 | 84 | 168 | ||
| Cees Vos | Wusca van Haus Valkenplatz | 207504 | 4 | 81 | 90 | 175 | ||
| Deelcertificaat Speuren IPO3 | ||||||||
| A | Totaal | kwal. | ||||||
| Diane v.d. Berkt | Amai v.d. Wiersdijk | 221080 | 12 | 12 | ||||





